私は他にはない強みや明確な差別化ポイントを持つ企業を中心に投資する戦略をとっています。
中でも注目しているのが、ニッチな市場で高いシェアを誇る企業である「ニッチトップ企業」です。
このページではリサーチする中でみつけたニッチトップ関連株を一覧で掲載しています。
会社名をクリックすると、事業内容・主力製品・業績の概要などをわかりやすくまとめた記事をご覧いただけます(随時更新中!)。
\プロのレポートを読むなら/
三菱UFJ eスマート証券では
本記事で紹介する一部銘柄の
アナリストレポートを無料で読めます
↓無料の口座開設はこちら↓
【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)】
電気機器
会社名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
ホーチキ | 6745 | 火災報知器設備を製造・販売 大規模建築物向けの火災報知器設備市場ではシェア34%と業界トップ |
日本信号 | 6741 | 駅などのホームドア市場で3割のトップシェア |
オプテックスグループ | 6914 | 防犯カメラや自動ドアなどセンサーを活用した製品を製造・販売 経産省のグローバルニッチトップ企業にも選出 |
鈴茂器工 | 6405 | 寿司のシャリを作るシャリロボットやごはん盛り付けロボットを製造・販売 小型機寿司ロボットで国内シェア80%/海外40%、小型機ごはん盛り付けロボットで国内シェア90% |
アイホン | 6718 | 住宅や医療・福祉施設などに向けてインターホンを製造・販売 インターホン業界シェア約60% |
↓アナリストレポートを無料で読める口座↓
【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)】
輸送用機器
会社名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
モリタホールディングス | 6455 | 消防車を中心に防災関連品や産業機械を製造 国内消防車のシェア62%、消火器のシェア34% |
ナンシン | 7399 | キャスター市場でトップシェア |
↓アナリストレポートを無料で読める口座↓
【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)】
機械
会社名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
AIRMAN | 6364 | 建設現場などで使われるエンジンコンプレッサを製造 同製品の国内市場シェア90%、高所作業車61% |
守谷輸送機工業 | 6226 | 工場などに導入される大型エレベーターの製造やメンテナンスを手掛ける 荷物用大型エレベーターでシェア7割といわれる |
ナブテスコ | 6268 | ロボットに使われる部品など製造・販売する 世界精密減速機シェア60%、国内自動ドア55%など |
岡野バルブ製造 | 6492 | 発電所向けバルブを製造・販売する 国内の原子力発電所のうち、BWR(沸騰水型軽水炉)用のバルブで約8割のシェア |
ホシザキ | 6465 | 業務用冷蔵庫や製氷機などを製造・販売する 国内フードサービス機器業界でシェアNo.1 |
↓アナリストレポートを無料で読める口座↓
【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)】
一般消費財
会社名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
SHOEI | 7839 | 二輪車用ヘルメットメーカー 世界のプレミアムヘルメット分野で約50%シェア |
シマノ | 7309 | 自転車部品メーカー ハイエンドの自転車市場で7割のシェアを持つといわれる |
ライオン | 4912 | ハミガキ、ハブラシ、ハンドソープで国内シェアNo.1 |
アース製薬 | 4985 | 2024年の国内虫ケア市場シェア57%。入浴剤43%。 |
ピジョン | 7956 | 2023年の哺乳瓶の国内シェア85%以上。中国では哺乳瓶・乳首で約4割のシェア(2024年) |
↓アナリストレポートを無料で読める口座↓
【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)】